| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ST ETIENNE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | NANCY LORRAINE AS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | MONTPELLIER HSC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | STADE DE REIMS | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | PAU FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | DIJON FCO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 7 | FC METZ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 |
| 8 | RED STAR FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | FC D'ANNECY | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | DUNKERQUE USL | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | EA GUINGAMP | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | BOULOGNE S/MER USCO | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 13 | RODEZ AF | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 14 | FC NANTES | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 15 | CLERMONT FOOT 63 | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | SOCHAUX MONTB. FC | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 17 | GRENOBLE FOOT 38 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 18 | STADE LAVALLOIS MFC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
Actualisé : 18/11/2026 18:00
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCHAUX MONTB. FC | 0 – 3 | AS ST ETIENNE | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | DUNKERQUE USL | 4 – 2 | GRENOBLE FOOT 38 | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | BOULOGNE S/MER USCO | 0 – 0 | NANCY LORRAINE AS | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | FC METZ | 2 – 1 | EA GUINGAMP | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | PAU FC | 0 – 1 | FC D'ANNECY | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | CLERMONT FOOT 63 | 0 – 0 | STADE DE REIMS | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | MONTPELLIER HSC | 1 – 1 | DIJON FCO | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | RODEZ AF | 3 – 1 | STADE LAVALLOIS MFC | 08/08/2026 20:45 |
| 1 | FC NANTES | 0 – 1 | RED STAR FC | 08/08/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GRENOBLE FOOT 38 | 0 – 0 | FC METZ | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | STADE DE REIMS | 3 – 3 | DUNKERQUE USL | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | NANCY LORRAINE AS | 0 – 1 | MONTPELLIER HSC | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | EA GUINGAMP | 1 – 0 | BOULOGNE S/MER USCO | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | DIJON FCO | 0 – 1 | PAU FC | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | AS ST ETIENNE | 3 – 1 | CLERMONT FOOT 63 | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | FC D'ANNECY | 2 – 0 | RODEZ AF | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | STADE LAVALLOIS MFC | 2 – 1 | FC NANTES | 14/08/2026 20:45 |
| 2 | RED STAR FC | 0 – 0 | SOCHAUX MONTB. FC | 14/08/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DUNKERQUE USL | 0 – 1 | MONTPELLIER HSC | 21/08/2026 20:00 |
| 3 | BOULOGNE S/MER USCO | 1 – 1 | RED STAR FC | 21/08/2026 20:00 |
| 3 | SOCHAUX MONTB. FC | 1 – 0 | EA GUINGAMP | 21/08/2026 20:00 |
| 3 | PAU FC | 0 – 1 | NANCY LORRAINE AS | 21/08/2026 20:00 |
| 3 | CLERMONT FOOT 63 | 1 – 1 | DIJON FCO | 21/08/2026 20:00 |
| 3 | FC NANTES | 2 – 5 | RODEZ AF | 22/08/2026 14:00 |
| 3 | FC METZ | 1 – 1 | STADE LAVALLOIS MFC | 22/08/2026 14:00 |
| 3 | AS ST ETIENNE | 4 – 0 | GRENOBLE FOOT 38 | 22/08/2026 20:00 |
| 3 | STADE DE REIMS | 3 – 1 | FC D'ANNECY | 24/08/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 4 | NANCY LORRAINE AS | 2 – 0 | DUNKERQUE USL | 28/08/2026 20:00 |
| 4 | RODEZ AF | 2 – 2 | PAU FC | 28/08/2026 20:00 |
| 4 | MONTPELLIER HSC | 0 – 0 | BOULOGNE S/MER USCO | 28/08/2026 20:00 |
| 4 | STADE LAVALLOIS MFC | 0 – 3 | GRENOBLE FOOT 38 | 28/08/2026 20:00 |
| 4 | CLERMONT FOOT 63 | 0 – 0 | SOCHAUX MONTB. FC | 28/08/2026 20:00 |
| 4 | RED STAR FC | 1 – 4 | STADE DE REIMS | 29/08/2026 14:00 |
| 4 | FC D'ANNECY | 1 – 1 | FC METZ | 29/08/2026 14:00 |
| 4 | EA GUINGAMP | 3 – 3 | FC NANTES | 29/08/2026 20:00 |
| 4 | DIJON FCO | 2 – 3 | AS ST ETIENNE | 31/08/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GRENOBLE FOOT 38 | 1 – 2 | FC D'ANNECY | 04/09/2026 20:00 |
| 5 | DUNKERQUE USL | 1 – 1 | CLERMONT FOOT 63 | 04/09/2026 20:00 |
| 5 | PAU FC | 1 – 1 | SOCHAUX MONTB. FC | 04/09/2026 20:00 |
| 5 | BOULOGNE S/MER USCO | 1 – 1 | DIJON FCO | 04/09/2026 20:00 |
| 5 | STADE LAVALLOIS MFC | 1 – 2 | RED STAR FC | 04/09/2026 20:00 |
| 5 | FC METZ | 4 – 1 | RODEZ AF | 05/09/2026 14:00 |
| 5 | STADE DE REIMS | 2 – 2 | EA GUINGAMP | 05/09/2026 14:00 |
| 5 | AS ST ETIENNE | 3 – 1 | MONTPELLIER HSC | 05/09/2026 20:00 |
| 5 | FC NANTES | 1 – 0 | NANCY LORRAINE AS | 07/09/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CLERMONT FOOT 63 | 0 – 0 | BOULOGNE S/MER USCO | 11/09/2026 20:00 |
| 6 | RODEZ AF | 0 – 1 | GRENOBLE FOOT 38 | 11/09/2026 20:00 |
| 6 | DIJON FCO | 3 – 2 | STADE LAVALLOIS MFC | 11/09/2026 20:00 |
| 6 | NANCY LORRAINE AS | 1 – 2 | STADE DE REIMS | 11/09/2026 20:00 |
| 6 | MONTPELLIER HSC | 1 – 0 | PAU FC | 11/09/2026 20:00 |
| 6 | EA GUINGAMP | 2 – 1 | FC D'ANNECY | 12/09/2026 14:00 |
| 6 | SOCHAUX MONTB. FC | 1 – 0 | FC NANTES | 12/09/2026 14:00 |
| 6 | DUNKERQUE USL | 2 – 1 | AS ST ETIENNE | 12/09/2026 20:00 |
| 6 | RED STAR FC | 1 – 0 | FC METZ | 14/09/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RODEZ AF | 3 – 4 | NANCY LORRAINE AS | 18/09/2026 20:00 |
| 7 | GRENOBLE FOOT 38 | 1 – 1 | CLERMONT FOOT 63 | 18/09/2026 20:00 |
| 7 | STADE DE REIMS | 1 – 1 | MONTPELLIER HSC | 18/09/2026 20:00 |
| 7 | PAU FC | 2 – 0 | DUNKERQUE USL | 18/09/2026 20:00 |
| 7 | STADE LAVALLOIS MFC | 1 – 1 | SOCHAUX MONTB. FC | 18/09/2026 20:00 |
| 7 | FC D'ANNECY | 1 – 2 | DIJON FCO | 18/09/2026 20:00 |
| 7 | BOULOGNE S/MER USCO | 1 – 2 | FC NANTES | 19/09/2026 14:00 |
| 7 | EA GUINGAMP | 1 – 3 | RED STAR FC | 19/09/2026 14:00 |
| 7 | FC METZ | 2 – 2 | AS ST ETIENNE | 19/09/2026 20:00 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 8 | DUNKERQUE USL | 0 – 1 | FC D'ANNECY | 09/10/2026 20:00 |
| 8 | SOCHAUX MONTB. FC | 1 – 1 | BOULOGNE S/MER USCO | 09/10/2026 20:00 |
| 8 | PAU FC | 3 – 2 | STADE LAVALLOIS MFC | 09/10/2026 20:00 |
| 8 | MONTPELLIER HSC | 2 – 0 | GRENOBLE FOOT 38 | 09/10/2026 20:00 |
| 8 | NANCY LORRAINE AS | 1 – 0 | EA GUINGAMP | 09/10/2026 20:00 |
| 8 | FC NANTES | 0 – 0 | STADE DE REIMS | 10/10/2026 14:00 |
| 8 | CLERMONT FOOT 63 | 2 – 3 | RED STAR FC | 10/10/2026 14:00 |
| 8 | AS ST ETIENNE | 2 – 0 | RODEZ AF | 10/10/2026 20:00 |
| 8 | DIJON FCO | 4 – 2 | FC METZ | 12/10/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 9 | FC D'ANNECY | 1 – 2 | NANCY LORRAINE AS | 16/10/2026 20:00 |
| 9 | EA GUINGAMP | 1 – 2 | PAU FC | 16/10/2026 20:00 |
| 9 | GRENOBLE FOOT 38 | 0 – 2 | BOULOGNE S/MER USCO | 16/10/2026 20:00 |
| 9 | STADE DE REIMS | 4 – 2 | DIJON FCO | 16/10/2026 20:00 |
| 9 | STADE LAVALLOIS MFC | 3 – 3 | CLERMONT FOOT 63 | 16/10/2026 20:00 |
| 9 | FC METZ | 3 – 2 | SOCHAUX MONTB. FC | 17/10/2026 14:00 |
| 9 | FC NANTES | 2 – 3 | DUNKERQUE USL | 17/10/2026 14:00 |
| 9 | RED STAR FC | 0 – 1 | AS ST ETIENNE | 17/10/2026 20:00 |
| 9 | RODEZ AF | 0 – 3 | MONTPELLIER HSC | 19/10/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CLERMONT FOOT 63 | 0 – 2 | EA GUINGAMP | 23/10/2026 20:00 |
| 10 | SOCHAUX MONTB. FC | 1 – 3 | FC D'ANNECY | 23/10/2026 20:00 |
| 10 | NANCY LORRAINE AS | 1 – 0 | STADE LAVALLOIS MFC | 23/10/2026 20:00 |
| 10 | PAU FC | 2 – 1 | GRENOBLE FOOT 38 | 23/10/2026 20:00 |
| 10 | DUNKERQUE USL | 1 – 1 | FC METZ | 23/10/2026 20:00 |
| 10 | DIJON FCO | 1 – 2 | RODEZ AF | 24/10/2026 14:00 |
| 10 | AS ST ETIENNE | 1 – 0 | FC NANTES | 24/10/2026 20:45 |
| 10 | MONTPELLIER HSC | 2 – 1 | RED STAR FC | 26/10/2026 20:45 |
| 10 | BOULOGNE S/MER USCO | 1 – 1 | STADE DE REIMS | 26/10/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 11 | FC METZ | 1 – 3 | PAU FC | 30/10/2026 20:00 |
| 11 | RODEZ AF | 1 – 0 | DUNKERQUE USL | 30/10/2026 20:00 |
| 11 | FC NANTES | 1 – 1 | CLERMONT FOOT 63 | 30/10/2026 20:00 |
| 11 | STADE LAVALLOIS MFC | 1 – 0 | BOULOGNE S/MER USCO | 30/10/2026 20:00 |
| 11 | GRENOBLE FOOT 38 | 1 – 3 | DIJON FCO | 30/10/2026 20:00 |
| 11 | FC D'ANNECY | 0 – 3 | MONTPELLIER HSC | 31/10/2026 14:00 |
| 11 | EA GUINGAMP | 3 – 0 | AS ST ETIENNE | 31/10/2026 20:00 |
| 11 | STADE DE REIMS | 2 – 0 | SOCHAUX MONTB. FC | 02/11/2026 20:45 |
| 11 | RED STAR FC | 1 – 4 | NANCY LORRAINE AS | 02/11/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GRENOBLE FOOT 38 | 3 – 2 | STADE DE REIMS | 06/11/2026 20:00 |
| 12 | MONTPELLIER HSC | 2 – 3 | FC METZ | 06/11/2026 20:00 |
| 12 | DIJON FCO | 1 – 0 | RED STAR FC | 06/11/2026 20:00 |
| 12 | DUNKERQUE USL | 3 – 0 | EA GUINGAMP | 06/11/2026 20:00 |
| 12 | BOULOGNE S/MER USCO | 3 – 0 | FC D'ANNECY | 06/11/2026 20:00 |
| 12 | NANCY LORRAINE AS | 1 – 0 | SOCHAUX MONTB. FC | 06/11/2026 20:00 |
| 12 | CLERMONT FOOT 63 | 1 – 0 | RODEZ AF | 07/11/2026 14:00 |
| 12 | PAU FC | 0 – 2 | FC NANTES | 07/11/2026 20:00 |
| 12 | AS ST ETIENNE | 2 – 0 | STADE LAVALLOIS MFC | 07/11/2026 20:00 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 13 | RED STAR FC | — | PAU FC | 20/11/2026 20:00 |
| 13 | FC METZ | — | BOULOGNE S/MER USCO | 20/11/2026 20:00 |
| 13 | FC D'ANNECY | — | CLERMONT FOOT 63 | 20/11/2026 20:00 |
| 13 | NANCY LORRAINE AS | — | DIJON FCO | 20/11/2026 20:00 |
| 13 | EA GUINGAMP | — | RODEZ AF | 20/11/2026 20:00 |
| 13 | STADE LAVALLOIS MFC | — | MONTPELLIER HSC | 21/11/2026 14:00 |
| 13 | STADE DE REIMS | — | AS ST ETIENNE | 21/11/2026 20:00 |
| 13 | SOCHAUX MONTB. FC | — | DUNKERQUE USL | 23/11/2026 20:45 |
| 13 | FC NANTES | — | GRENOBLE FOOT 38 | 23/11/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 14 | GRENOBLE FOOT 38 | — | EA GUINGAMP | 04/12/2026 20:00 |
| 14 | BOULOGNE S/MER USCO | — | PAU FC | 04/12/2026 20:00 |
| 14 | FC D'ANNECY | — | STADE LAVALLOIS MFC | 04/12/2026 20:00 |
| 14 | DIJON FCO | — | SOCHAUX MONTB. FC | 04/12/2026 20:00 |
| 14 | CLERMONT FOOT 63 | — | FC METZ | 04/12/2026 20:00 |
| 14 | DUNKERQUE USL | — | RED STAR FC | 05/12/2026 14:00 |
| 14 | MONTPELLIER HSC | — | FC NANTES | 05/12/2026 14:00 |
| 14 | AS ST ETIENNE | — | NANCY LORRAINE AS | 05/12/2026 20:45 |
| 14 | RODEZ AF | — | STADE DE REIMS | 07/12/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 15 | EA GUINGAMP | — | DIJON FCO | 11/12/2026 20:00 |
| 15 | NANCY LORRAINE AS | — | CLERMONT FOOT 63 | 11/12/2026 20:00 |
| 15 | BOULOGNE S/MER USCO | — | RODEZ AF | 11/12/2026 20:00 |
| 15 | STADE LAVALLOIS MFC | — | DUNKERQUE USL | 11/12/2026 20:00 |
| 15 | FC NANTES | — | FC D'ANNECY | 11/12/2026 20:00 |
| 15 | RED STAR FC | — | GRENOBLE FOOT 38 | 12/12/2026 14:00 |
| 15 | PAU FC | — | AS ST ETIENNE | 12/12/2026 14:00 |
| 15 | FC METZ | — | STADE DE REIMS | 12/12/2026 20:00 |
| 15 | SOCHAUX MONTB. FC | — | MONTPELLIER HSC | 14/12/2026 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 16 | FC METZ | — | NANCY LORRAINE AS | 02/01/2027 14:00 |
| 16 | GRENOBLE FOOT 38 | — | SOCHAUX MONTB. FC | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | MONTPELLIER HSC | — | EA GUINGAMP | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | CLERMONT FOOT 63 | — | PAU FC | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | STADE DE REIMS | — | STADE LAVALLOIS MFC | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | DIJON FCO | — | FC NANTES | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | RODEZ AF | — | RED STAR FC | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | DUNKERQUE USL | — | BOULOGNE S/MER USCO | 02/01/2027 19:00 |
| 16 | FC D'ANNECY | — | AS ST ETIENNE | 04/01/2027 20:45 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 17 | PAU FC | — | STADE DE REIMS | 15/01/2027 |
| 17 | STADE LAVALLOIS MFC | — | EA GUINGAMP | 15/01/2027 |
| 17 | AS ST ETIENNE | — | BOULOGNE S/MER USCO | 15/01/2027 |
| 17 | FC NANTES | — | FC METZ | 15/01/2027 |
| 17 | MONTPELLIER HSC | — | CLERMONT FOOT 63 | 15/01/2027 |
| 17 | SOCHAUX MONTB. FC | — | RODEZ AF | 15/01/2027 |
| 17 | RED STAR FC | — | FC D'ANNECY | 15/01/2027 |
| 17 | DIJON FCO | — | DUNKERQUE USL | 15/01/2027 |
| 17 | NANCY LORRAINE AS | — | GRENOBLE FOOT 38 | 15/01/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 18 | EA GUINGAMP | — | NANCY LORRAINE AS | 22/01/2027 |
| 18 | STADE DE REIMS | — | RED STAR FC | 22/01/2027 |
| 18 | CLERMONT FOOT 63 | — | AS ST ETIENNE | 22/01/2027 |
| 18 | DUNKERQUE USL | — | FC NANTES | 22/01/2027 |
| 18 | GRENOBLE FOOT 38 | — | MONTPELLIER HSC | 22/01/2027 |
| 18 | BOULOGNE S/MER USCO | — | SOCHAUX MONTB. FC | 22/01/2027 |
| 18 | FC METZ | — | DIJON FCO | 22/01/2027 |
| 18 | STADE LAVALLOIS MFC | — | PAU FC | 22/01/2027 |
| 18 | RODEZ AF | — | FC D'ANNECY | 22/01/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MONTPELLIER HSC | — | RODEZ AF | 29/01/2027 |
| 19 | FC D'ANNECY | — | GRENOBLE FOOT 38 | 29/01/2027 |
| 19 | FC NANTES | — | EA GUINGAMP | 29/01/2027 |
| 19 | DIJON FCO | — | CLERMONT FOOT 63 | 29/01/2027 |
| 19 | SOCHAUX MONTB. FC | — | STADE DE REIMS | 29/01/2027 |
| 19 | PAU FC | — | FC METZ | 29/01/2027 |
| 19 | NANCY LORRAINE AS | — | BOULOGNE S/MER USCO | 29/01/2027 |
| 19 | AS ST ETIENNE | — | DUNKERQUE USL | 29/01/2027 |
| 19 | RED STAR FC | — | STADE LAVALLOIS MFC | 29/01/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 20 | RODEZ AF | — | FC NANTES | 05/02/2027 |
| 20 | SOCHAUX MONTB. FC | — | PAU FC | 05/02/2027 |
| 20 | EA GUINGAMP | — | DUNKERQUE USL | 05/02/2027 |
| 20 | STADE DE REIMS | — | NANCY LORRAINE AS | 05/02/2027 |
| 20 | BOULOGNE S/MER USCO | — | CLERMONT FOOT 63 | 05/02/2027 |
| 20 | STADE LAVALLOIS MFC | — | DIJON FCO | 05/02/2027 |
| 20 | FC METZ | — | FC D'ANNECY | 05/02/2027 |
| 20 | GRENOBLE FOOT 38 | — | AS ST ETIENNE | 05/02/2027 |
| 20 | RED STAR FC | — | MONTPELLIER HSC | 05/02/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | FC D'ANNECY | — | SOCHAUX MONTB. FC | 12/02/2027 |
| 21 | DUNKERQUE USL | — | PAU FC | 12/02/2027 |
| 21 | AS ST ETIENNE | — | FC METZ | 12/02/2027 |
| 21 | NANCY LORRAINE AS | — | RED STAR FC | 12/02/2027 |
| 21 | MONTPELLIER HSC | — | STADE DE REIMS | 12/02/2027 |
| 21 | RODEZ AF | — | EA GUINGAMP | 12/02/2027 |
| 21 | CLERMONT FOOT 63 | — | STADE LAVALLOIS MFC | 12/02/2027 |
| 21 | DIJON FCO | — | GRENOBLE FOOT 38 | 12/02/2027 |
| 21 | FC NANTES | — | BOULOGNE S/MER USCO | 12/02/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 22 | STADE LAVALLOIS MFC | — | FC D'ANNECY | 19/02/2027 |
| 22 | SOCHAUX MONTB. FC | — | DIJON FCO | 19/02/2027 |
| 22 | GRENOBLE FOOT 38 | — | RODEZ AF | 19/02/2027 |
| 22 | FC METZ | — | MONTPELLIER HSC | 19/02/2027 |
| 22 | PAU FC | — | RED STAR FC | 19/02/2027 |
| 22 | BOULOGNE S/MER USCO | — | AS ST ETIENNE | 19/02/2027 |
| 22 | STADE DE REIMS | — | FC NANTES | 19/02/2027 |
| 22 | DUNKERQUE USL | — | NANCY LORRAINE AS | 19/02/2027 |
| 22 | EA GUINGAMP | — | CLERMONT FOOT 63 | 19/02/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 23 | DIJON FCO | — | NANCY LORRAINE AS | 26/02/2027 |
| 23 | FC NANTES | — | PAU FC | 26/02/2027 |
| 23 | FC D'ANNECY | — | STADE DE REIMS | 26/02/2027 |
| 23 | AS ST ETIENNE | — | SOCHAUX MONTB. FC | 26/02/2027 |
| 23 | CLERMONT FOOT 63 | — | DUNKERQUE USL | 26/02/2027 |
| 23 | RODEZ AF | — | BOULOGNE S/MER USCO | 26/02/2027 |
| 23 | RED STAR FC | — | EA GUINGAMP | 26/02/2027 |
| 23 | FC METZ | — | GRENOBLE FOOT 38 | 26/02/2027 |
| 23 | MONTPELLIER HSC | — | STADE LAVALLOIS MFC | 26/02/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 24 | STADE DE REIMS | — | RODEZ AF | 05/03/2027 |
| 24 | BOULOGNE S/MER USCO | — | STADE LAVALLOIS MFC | 05/03/2027 |
| 24 | MONTPELLIER HSC | — | FC D'ANNECY | 05/03/2027 |
| 24 | SOCHAUX MONTB. FC | — | FC METZ | 05/03/2027 |
| 24 | PAU FC | — | CLERMONT FOOT 63 | 05/03/2027 |
| 24 | AS ST ETIENNE | — | EA GUINGAMP | 05/03/2027 |
| 24 | NANCY LORRAINE AS | — | FC NANTES | 05/03/2027 |
| 24 | DUNKERQUE USL | — | DIJON FCO | 05/03/2027 |
| 24 | GRENOBLE FOOT 38 | — | RED STAR FC | 05/03/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 25 | FC D'ANNECY | — | BOULOGNE S/MER USCO | 12/03/2027 |
| 25 | RODEZ AF | — | SOCHAUX MONTB. FC | 12/03/2027 |
| 25 | NANCY LORRAINE AS | — | PAU FC | 12/03/2027 |
| 25 | FC NANTES | — | AS ST ETIENNE | 12/03/2027 |
| 25 | EA GUINGAMP | — | GRENOBLE FOOT 38 | 12/03/2027 |
| 25 | STADE LAVALLOIS MFC | — | STADE DE REIMS | 12/03/2027 |
| 25 | RED STAR FC | — | DIJON FCO | 12/03/2027 |
| 25 | FC METZ | — | DUNKERQUE USL | 12/03/2027 |
| 25 | CLERMONT FOOT 63 | — | MONTPELLIER HSC | 12/03/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 26 | GRENOBLE FOOT 38 | — | FC NANTES | 19/03/2027 |
| 26 | STADE DE REIMS | — | CLERMONT FOOT 63 | 19/03/2027 |
| 26 | DIJON FCO | — | FC D'ANNECY | 19/03/2027 |
| 26 | EA GUINGAMP | — | STADE LAVALLOIS MFC | 19/03/2027 |
| 26 | AS ST ETIENNE | — | RED STAR FC | 19/03/2027 |
| 26 | DUNKERQUE USL | — | RODEZ AF | 19/03/2027 |
| 26 | SOCHAUX MONTB. FC | — | NANCY LORRAINE AS | 19/03/2027 |
| 26 | BOULOGNE S/MER USCO | — | FC METZ | 19/03/2027 |
| 26 | PAU FC | — | MONTPELLIER HSC | 19/03/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 27 | MONTPELLIER HSC | — | DUNKERQUE USL | 02/04/2027 |
| 27 | FC D'ANNECY | — | EA GUINGAMP | 02/04/2027 |
| 27 | RED STAR FC | — | BOULOGNE S/MER USCO | 02/04/2027 |
| 27 | NANCY LORRAINE AS | — | AS ST ETIENNE | 02/04/2027 |
| 27 | RODEZ AF | — | DIJON FCO | 02/04/2027 |
| 27 | STADE LAVALLOIS MFC | — | FC METZ | 02/04/2027 |
| 27 | FC NANTES | — | SOCHAUX MONTB. FC | 02/04/2027 |
| 27 | STADE DE REIMS | — | PAU FC | 02/04/2027 |
| 27 | CLERMONT FOOT 63 | — | GRENOBLE FOOT 38 | 02/04/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 28 | EA GUINGAMP | — | MONTPELLIER HSC | 09/04/2027 |
| 28 | CLERMONT FOOT 63 | — | NANCY LORRAINE AS | 09/04/2027 |
| 28 | AS ST ETIENNE | — | FC D'ANNECY | 09/04/2027 |
| 28 | DIJON FCO | — | STADE DE REIMS | 09/04/2027 |
| 28 | DUNKERQUE USL | — | STADE LAVALLOIS MFC | 09/04/2027 |
| 28 | PAU FC | — | RODEZ AF | 09/04/2027 |
| 28 | BOULOGNE S/MER USCO | — | GRENOBLE FOOT 38 | 09/04/2027 |
| 28 | SOCHAUX MONTB. FC | — | RED STAR FC | 09/04/2027 |
| 28 | FC METZ | — | FC NANTES | 09/04/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 29 | FC D'ANNECY | — | DUNKERQUE USL | 16/04/2027 |
| 29 | STADE LAVALLOIS MFC | — | AS ST ETIENNE | 16/04/2027 |
| 29 | RED STAR FC | — | FC NANTES | 16/04/2027 |
| 29 | STADE DE REIMS | — | FC METZ | 16/04/2027 |
| 29 | MONTPELLIER HSC | — | SOCHAUX MONTB. FC | 16/04/2027 |
| 29 | RODEZ AF | — | CLERMONT FOOT 63 | 16/04/2027 |
| 29 | GRENOBLE FOOT 38 | — | NANCY LORRAINE AS | 16/04/2027 |
| 29 | PAU FC | — | BOULOGNE S/MER USCO | 16/04/2027 |
| 29 | DIJON FCO | — | EA GUINGAMP | 16/04/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 30 | FC METZ | — | CLERMONT FOOT 63 | 23/04/2027 |
| 30 | RED STAR FC | — | RODEZ AF | 23/04/2027 |
| 30 | BOULOGNE S/MER USCO | — | DUNKERQUE USL | 23/04/2027 |
| 30 | GRENOBLE FOOT 38 | — | PAU FC | 23/04/2027 |
| 30 | AS ST ETIENNE | — | DIJON FCO | 23/04/2027 |
| 30 | FC NANTES | — | MONTPELLIER HSC | 23/04/2027 |
| 30 | SOCHAUX MONTB. FC | — | STADE LAVALLOIS MFC | 23/04/2027 |
| 30 | EA GUINGAMP | — | STADE DE REIMS | 23/04/2027 |
| 30 | NANCY LORRAINE AS | — | FC D'ANNECY | 23/04/2027 |
| Journée | Domicile | Score | Extérieur | Date |
|---|---|---|---|---|
| 31 | RODEZ AF | — | FC METZ | 30/04/2027 |
| 31 | DUNKERQUE USL | — | SOCHAUX MONTB. FC | 30/04/2027 |
| 31 | FC D'ANNECY | — | RED STAR FC | 30/04/2027 |
| 31 | CLERMONT FOOT 63 | — | FC NANTES | 30/04/2027 |
| 31 | STADE DE REIMS | — | GRENOBLE FOOT 38 | 30/04/2027 |
